Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | Birleşik Krallık | +20.69% | +10 | +6% | +50% | 0.909 | Evet |
1030 | Japonya | +3.64% | +5 | +16% | +93% | 0.903 | Hayır |
986 | Birleşik Arap Emirlikleri | +11.43% | +16 | +20% | +55% | 0.84 | Hayır |
984 | Güney Kore | +2.91% | +4 | +5% | +50% | 0.901 | Evet |
983 | Mauritius | +3.74% | +4 | +11% | +43% | 0.781 | Hayır |
966 | Norveç | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | Hayır |
956 | Katar | +6.86% | +7 | +14% | +52% | 0.856 | Hayır |
945 | Almanya | +1.98% | +2 | +1% | +9% | 0.926 | Hayır |
944 | Seyşeller | +4.57% | +4 | +13% | +45% | 0.782 | Hayır |
943 | Singapur | +7.59% | +8 | +12% | +55% | 0.925 | Hayır |
932 | Gana | +7.59% | +6 | +4% | +8% | 0.579 | Evet |
926 | Finlandiya | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.895 | Evet |
926 | Tonga | +2.39% | +3 | +11% | +49% | 0.721 | Evet |
922 | İsveç | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.913 | Evet |
890 | Tunus | +7.38% | +9 | +9% | +10% | 0.725 | Evet |
885 | Amerika Birleşik Devletleri | +3.12% | +3 | +0% | +6% | 0.92 | Evet |
880 | Kuveyt | +6.86% | +6 | +3% | +9% | 0.8 | Hayır |
876 | Hong Kong | +3.74% | +4 | +4% | +4% | 0.917 | Hayır |
872 | Fransa | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.897 | Evet |
868 | Ermenistan | +1.66% | +2 | +12% | +45% | 0.743 | Evet |
864 | İspanya | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.884 | Evet |
859 | Brunei | +4.47% | +5 | +12% | +54% | 0.865 | Hayır |
855 | İsviçre | +1.35% | +1 | +0% | +6% | 0.939 | Evet |
849 | Fiji | +1.66% | +2 | +10% | +43% | 0.736 | Hayır |
842 | Umman | +6.86% | +6 | +3% | +10% | 0.796 | Hayır |
838 | Avustralya | +1.14% | +1 | +0% | +6% | 0.939 | Evet |
829 | Moritanya | +6.65% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Hayır |
827 | Malezya | +5.51% | +8 | +8% | +15% | 0.789 | Hayır |
827 | İtalya | +1.56% | +2 | +1% | +9% | 0.887 | Evet |
825 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +3.22% | +3 | +1% | +6% | 0.666 | Evet |
822 | Moğolistan | +1.87% | +1 | +10% | +43% | 0.735 | Hayır |
817 | Botsvana | +3.22% | +3 | +1% | +6% | 0.698 | Hayır |
815 | Lüksemburg | +1.35% | +1 | +0% | +6% | 0.898 | Evet |
814 | Avusturya | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.893 | Hayır |
812 | Burkina Faso | +7.9% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Evet |
811 | Sırbistan | +1.46% | +1 | +10% | +43% | 0.776 | Evet |
808 | Trinidad ve Tobago | +1.56% | +2 | +1% | +6% | 0.78 | Evet |
804 | Hollanda | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.924 | Hayır |
802 | Kanada | +1.46% | +1 | +0% | +6% | 0.92 | Evet |
798 | Senegal | +7.9% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Evet |
787 | Beyaz Rusya | +2.91% | +3 | +11% | +46% | 0.796 | Hayır |
783 | Maldivler | +3.12% | +3 | +4% | +47% | 0.701 | Evet |
780 | Yeni Zelanda | +1.04% | +1 | +0% | +6% | 0.915 | Evet |
775 | Danimarka | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.925 | Hayır |
773 | İzlanda | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.921 | Evet |
772 | Nijer | +7.9% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Evet |
770 | Samoa | +1.66% | +2 | +0% | +6% | 0.704 | Evet |
769 | Barbados | +3.33% | +4 | +11% | +49% | 0.795 | Evet |
768 | Bhutan | +2.29% | +2 | +3% | +41% | 0.607 | Hayır |
765 | Benin | +7.48% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Evet |
762 | Nepal | +2.49% | +3 | +4% | +47% | 0.558 | Hayır |
761 | Türkiye | +4.37% | +6 | +7% | +10% | 0.767 | Evet |
754 | Endonezya | +4.89% | +5 | +2% | +11% | 0.689 | Hayır |
750 | Tanzanya | +4.47% | +5 | +2% | +7% | 0.531 | Hayır |
748 | Kosta Rika | +1.14% | +1 | +0% | +6% | 0.776 | Evet |
746 | Fildişi Sahili | +8.32% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Evet |
745 | Tayvan | +0.83% | +2 | +10% | +43% | 0.0 | Hayır |
745 | Çin | +3.22% | +5 | +13% | +52% | 0.738 | Hayır |
743 | Cezayir | +4.89% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Hayır |
742 | Rusya | +4.78% | +5 | +1% | +11% | 0.804 | Evet |
735 | Ekvador | +1.46% | +1 | +10% | +43% | 0.739 | Evet |
731 | Arjantin | +1.56% | +1 | +0% | +6% | 0.827 | Evet |
731 | Togo | +6.86% | +7 | +4% | +2% | 0.487 | Evet |
727 | Mali | +8.42% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Evet |
727 | Bahamalar | +2.49% | +3 | +11% | +49% | 0.792 | Hayır |
725 | Ürdün | +3.85% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
721 | Şili | +1.46% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Evet |
717 | Tayland | +4.47% | +5 | +1% | +11% | 0.74 | Hayır |
716 | Gürcistan | +1.66% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
716 | Filipinler | +5.09% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Evet |
713 | Suudi Arabistan | +6.13% | +5 | +1% | +8% | 0.847 | Hayır |
708 | Nijerya | +7.28% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Evet |
707 | Kenya | +3.12% | +5 | +4% | +5% | 0.555 | Evet |
706 | Bahreyn | +6.13% | +5 | +1% | +8% | 0.824 | Hayır |
704 | Fas | +5.61% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Evet |
700 | Polonya | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.855 | Evet |
700 | Litvanya | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.848 | Hayır |
695 | Malta | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.856 | Evet |
686 | Sierra Leone | +6.86% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Evet |
684 | Lübnan | +2.49% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Evet |
674 | Ruanda | +6.13% | +9 | +4% | +8% | 0.498 | Evet |
671 | Bosna-Hersek | +1.77% | +2 | +10% | +43% | 0.75 | N/A |
665 | Liberya | +6.65% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Hayır |
659 | Gine | +6.96% | +5 | +3% | +2% | 0.414 | Hayır |
659 | Gabon | +4.37% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Evet |
658 | Hindistan | +2.29% | +2 | +3% | +41% | 0.624 | Hayır |
649 | Çad | +6.03% | +7 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
647 | Namibya | +1.66% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
645 | Azerbaycan | +2.39% | +3 | +2% | +8% | 0.759 | Hayır |
641 | Makao | +3.74% | +4 | +14% | +46% | 0.0 | Hayır |
636 | Zambiya | +3.01% | +2 | +1% | +6% | 0.579 | Evet |
634 | Andorra | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Hayır |
631 | İran | +2.18% | +2 | +2% | +8% | 0.774 | Hayır |
628 | Lihtenştayn | +0.94% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Hayır |
620 | İsrail | +1.87% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Evet |
613 | Kamerun | +4.99% | +6 | +3% | +2% | 0.518 | Hayır |
609 | Jamaika | +1.35% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Evet |
604 | Mozambik | +2.18% | +2 | +1% | +6% | 0.418 | Evet |
601 | Bolivya | +1.77% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Hayır |
599 | Angola | +3.01% | +2 | +1% | +6% | 0.533 | Evet |
596 | Grenada | +1.25% | +1 | +10% | +43% | 0.754 | Evet |
592 | Gambiya | +6.86% | +5 | +3% | +2% | 0.452 | Evet |
588 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +4.78% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Evet |
586 | Mısır | +3.33% | +4 | +2% | +4% | 0.691 | Evet |
585 | Kırgızistan | +2.08% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | Hayır |
580 | Paraguay | +1.35% | +2 | +1% | +6% | 0.693 | Evet |
566 | Sri Lanka | +1.25% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Evet |
563 | Surinam | +0.83% | +1 | +10% | +43% | 0.725 | Hayır |
556 | Libya | +2.7% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Hayır |
551 | San Marino | +1.77% | +2 | +10% | +43% | 0.0 | Hayır |
551 | Panama | +1.04% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Evet |
551 | Kamboçya | +3.22% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Evet |
547 | Papua Yeni Gine | +1.66% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Hayır |
546 | Çek Cumhuriyeti | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Hayır |
541 | Dominika | +0.83% | +1 | +10% | +43% | 0.726 | Evet |
539 | Tacikistan | +1.77% | +2 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
531 | Ekvator Ginesi | +4.57% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
527 | Uganda | +2.7% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Evet |
518 | Estonya | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Hayır |
514 | Venezuela | +1.04% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Hayır |
514 | Kongo Cumhuriyeti | +5.09% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
513 | Belçika | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Evet |
512 | Letonya | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Evet |
510 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Evet |
506 | Vietnam | +3.43% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Hayır |
493 | Saint Kitts ve Nevis | +1.77% | +1 | +0% | +6% | 0.765 | Evet |
491 | Gine-Bissau | +6.44% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Hayır |
490 | Malavi | +1.87% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Hayır |
488 | Etiyopya | +1.87% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Hayır |
487 | İrlanda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Evet |
484 | Yeşil Burun Adaları | +6.44% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Evet |
484 | Madagaskar | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Hayır |
482 | Laos | +3.64% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Hayır |
476 | Lesotho | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Evet |
475 | Cibuti | +3.01% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
473 | Portekiz | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Evet |
471 | Yemen | +2.29% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Hayır |
470 | Suriye | +1.87% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Evet |
469 | Slovakya | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Hayır |
466 | Moldova | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Evet |
462 | Uruguay | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Evet |
460 | Sudan | +2.49% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Evet |
438 | Pakistan | +1.04% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Hayır |
435 | Brezilya | +2.81% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Evet |
434 | Slovenya | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Evet |
428 | Irak | +1.46% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Hayır |
426 | Saint Lucia | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.735 | N/A |
422 | Zimbabve | +2.49% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Hayır |
418 | Ukrayna | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Hayır |
412 | Güney Sudan | +2.49% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
412 | Arnavutluk | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Evet |
407 | Myanmar | +2.6% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Hayır |
406 | Yunanistan | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Evet |
406 | Burundi | +3.33% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Evet |
402 | Belize | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Evet |
401 | Romanya | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Evet |
400 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.12% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
393 | Afganistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
387 | Hırvatistan | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Evet |
385 | El Salvador | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Evet |
374 | Kazakistan | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Hayır |
369 | Dominik Cumhuriyeti | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
368 | Peru | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Evet |
366 | Macaristan | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Evet |
327 | Guatemala | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
325 | Özbekistan | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Hayır |
324 | Honduras | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Hayır |
323 | Bangladeş | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
322 | Svaziland | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Hayır |
319 | Karadağ | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Hayır |
309 | Guyana | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
308 | Nikaragua | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Hayır |
304 | São Tomé ve Príncipe | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
300 | Eritre | +1.66% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Hayır |
300 | Bulgaristan | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Hayır |
288 | Makedonya Cumhuriyeti | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Hayır |
281 | Kolombiya | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Evet |
278 | Somali | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
274 | Türkmenistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
270 | Komorlar | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
259 | Meksika | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Evet |
258 | Palau | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
250 | Haiti | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
242 | Filistin | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
235 | Kuzey Kore | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
223 | Antigua ve Barbuda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Evet |
211 | Küba | +0.73% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Hayır |
210 | Doğu Timor | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
207 | Vatikan | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
190 | Mikronezya | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
169 | Solomon Adaları | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Hayır |
169 | Vanuatu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Evet |
166 | Nauru | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
162 | Saint Vincent ve Grenadinler | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
156 | Marshall Adaları | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
121 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
70 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Hayır |
Portekiz ve Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Portekiz vatandaşları için vize şartları
Portekiz pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Saint Vincent ve Grenadinler pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır